<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Suedtirolsuche</title>
	<link>http://suedtirolsuche.eu</link>
	<description>by Trendstudio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2011 10:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Einmal Bauer sein</title>
		<description><![CDATA[M&#246;chten Sie bei der Weinlese dabeisein? Dann ist dieses Angebot genau f&#252;r Sie richtig Helfen Sie uns bei der Weintraubenlese in unserem eigenem Weingut. ein unvergessliches Erlebnis f&#252;r Jung und Alt. Alex und Michael werden Ihnen die verschiedenen Weinsorten in unserem Gut erkl&#228;ren. Und wenn Sie sich in die Fingerschneiden dann gibt es ein kleines [...]]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/events/einmal-bauer-sein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klimatabelle Südtirol</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/klimatabelle-sudtirol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satelitenbilder EURAC</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/satelitenbild-sudtirol/satelitenbilder-eurac/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satelitenbilder DLR</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/satelitenbild-sudtirol/wetterbilder-taurus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blitzaktivität Suedtirol</title>
		<description><![CDATA[Karte mit Blitzentladungen (Boden- und Wolkenblitze) der vergangenen 3 Stunden, alle 5 Minuten aktualisiert * + Bodenblitze (Entladung zwischen der Wolke und der Erde) * + Wolkenblitze (Entladung innerhalb der Gewitterwolken) © 2011 Autonome Provinz Bozen &#8211; Südtirol &#124; Wetter]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/blitzaktivitat-suedtirol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Satelitenbild Südtirol</title>
		<description><![CDATA[© 2011 Autonome Provinz Bozen &#8211; Südtirol &#124; Wetter Andere Satellitenbilder: EURAC MODIS Bilder der Satelliten TERRA und AQUA DLR NOAA-DLR Satellitenbilder &#8211; Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/satelitenbild-sudtirol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radarbild Suedtirol</title>
		<description><![CDATA[Radarloop © 2011 Autonome Provinz Bozen &#8211; Südtirol &#124; Wetter]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/faqs/2020-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcam Pfunders</title>
		<description><![CDATA[Aktuelles Bild]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/2011/07/webcam-pfunders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcam Jaufental</title>
		<description><![CDATA[Aktuelles Bild]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/2011/07/webcam-jaufental/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcam Laag</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://suedtirolsuche.eu/2011/07/webcam-laag/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

